Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 17.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.06000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
300+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33553 / 1.33563
EURUSD
1.16309 / 1.16313
US30
49241.05 / 49243.15
NAS100
29023.75 / 29026.15
GER30
23985.30 / 23987.20
XAUUSD
4535.74 / 4535.81
XAGUSD
75.691 / 75.715
ETHUSD
2111.99 / 2115.00
BTCUSD
76762.00 / 76797.10
USOIL
101.907 / 101.941
UKOIL
107.170 / 107.219