Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 3.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 27.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.61000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
300+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
17.07 / 17.68
GBPUSD
1.33749 / 1.33758
EURUSD
1.14253 / 1.14257
US30
53128.05 / 53130.15
NAS100
29437.15 / 29439.55
GER30
25772.60 / 25774.50
XAUUSD
4123.10 / 4123.17
XAGUSD
60.700 / 60.754
ETHUSD
1764.25 / 1767.26
BTCUSD
62962.00 / 62997.10
USOIL
69.257 / 69.291
UKOIL
72.821 / 72.870