เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.19300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13608 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.16053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.16070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.12 / 17.73
GBPUSD
1.33868 / 1.33877
EURUSD
1.14360 / 1.14364
US30
53124.05 / 53126.15
NAS100
29389.15 / 29391.55
GER30
25736.00 / 25741.10
XAUUSD
4126.87 / 4126.94
XAGUSD
60.758 / 60.808
ETHUSD
1760.91 / 1763.92
BTCUSD
63016.70 / 63051.80
USOIL
68.994 / 69.028
UKOIL
72.563 / 72.612