Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.00707 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.00933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.74260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33721 / 1.33730
EURUSD
1.16392 / 1.16396
US30
49256.65 / 49259.55
NAS100
29139.25 / 29141.65
GER30
23983.80 / 23985.70
XAUUSD
4546.87 / 4546.94
XAGUSD
75.939 / 75.963
ETHUSD
2116.12 / 2119.13
BTCUSD
76887.00 / 76922.10
USOIL
101.768 / 101.802
UKOIL
106.793 / 106.842