เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.16600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.00658 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.00893 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.14100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00398 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.74260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33739 / 1.33749
EURUSD
1.16393 / 1.16397
US30
49273.05 / 49275.15
NAS100
29146.25 / 29148.65
GER30
23978.80 / 23980.70
XAUUSD
4545.94 / 4546.01
XAGUSD
75.975 / 76.002
ETHUSD
2116.31 / 2119.32
BTCUSD
76899.40 / 76934.50
USOIL
101.630 / 101.664
UKOIL
106.707 / 106.756